ゆたかな日々にお越しいただき、ありがとうございます!
今回は
安倍晋三首相の年収,給料!給与以外の株,不動産収入含む所得はいくら?
について書きました
安倍晋三首相、新型コロナウイルスでの対策や、
黒川検事長の定年延長法案に関する答弁など、
いたるところでテレビで顔が流れますねー。
今回はそんな安倍晋三議員の年収について調べていこうと思います!
ぜひ最後まで読んでください(^^)
安倍晋三首相 のプロフィール
[chat face="6d821591779ff2f905aeb57b158bbd76.jpg" name="デミオ" align="left" border="gray" bg="none"] まずは安倍晋三首相のプロフィールを紹介します。 [/chat] [box02 title="安倍晋三首相 プロフィール"] 安倍 晋三(あべ しんぞう、1954年〈昭和29年〉9月21日 - )は、日本の政治家。 自由民主党所属の衆議院議員(9期)、内閣総理大臣(第90・96・97・98代)、自由民主党総裁(第21・25代)。 自由民主党幹事長(第38代)、内閣官房長官(第72代)等を歴任した。 生年月日 1954年9月21日(65歳) 出生地 東京都新宿区 出身校 成蹊大学法学部政治学科卒業 前職 神戸製鋼従業員 安倍晋太郎外務大臣秘書官 現職 内閣総理大臣 自由民主党総裁 衆議院議員 所属政党 自由民主党(細田派) 称号 政治学士(成蹊大学、1977年) 配偶者 安倍昭恵 親族 安倍寛(祖父) 岸信介(祖父) 佐藤栄作(大叔父) 佐藤市郎(大叔父) 安倍晋太郎(父) 安倍洋子(母) 安倍寛信(兄)岸信夫(弟)■政治家の経歴第98代 内閣総理大臣 内閣 第4次安倍内閣 第4次安倍第1次改造内閣 第4次安倍第2次改造内閣 在任期間 2017年11月1日 - 現職 天皇 明仁 (2017年11月1日 - 2019年4月30日) 徳仁 (2019年5月1日 - ) 第97代 内閣総理大臣 内閣 第3次安倍内閣 第3次安倍第1次改造内閣 第3次安倍第2次改造内閣 第3次安倍第3次改造内閣 在任期間 2014年12月24日 - 2017年11月1日 天皇 明仁 第96代 内閣総理大臣 内閣 第2次安倍内閣 第2次安倍改造内閣 在任期間 2012年12月26日 - 2014年12月24日 天皇 明仁 第90代 内閣総理大臣 内閣 第1次安倍内閣 第1次安倍改造内閣 在任期間 2006年9月26日 - 2007年9月26日 天皇 明仁 衆議院議員 選挙区 (旧山口1区→) 山口4区 当選回数 9回 在任期間 1993年7月19日 - 現職その他の職歴 第72代 内閣官房長官 (2005年10月31日 - 2006年9月26日) [/box02] [chat face="6d821591779ff2f905aeb57b158bbd76.jpg" name="デミオ" align="left" border="blue" bg="none"] すごい在任期間ですね 首相どんだけやってんだって話です 気になったので 安倍晋三首相の総理大臣の期間についてまとめてみました [/chat] ■表.第1次安倍政権(2006年)以降の歴代首相(2020-05-19現在)歴代 | 氏名 | 在職期間 | 在職日数 | 通算在職日数 |
90(57) | (第1次) | 2006.9.26 | 366 | |
安倍晋三 | -2007.9.26 | |||
91(58) | 福田康夫 | 2007.9.26 | 365 | 365 |
-2008.9.24 | ||||
92(59) | 麻生太郎 | 2008.9.24 | 358 | 358 |
-2009.9.16 | ||||
93(60) | 鳩山由紀夫 | 2009.9.16 | 266 | 266 |
-2010.6.8 | ||||
94(61) | 菅直人 | 2010.6.8 | 452 | 452 |
-2011.9.2 | ||||
95(62) | 野田佳彦 | 2011.9.2 | 482 | 482 |
-2012.12.26 | ||||
96 | (第2次) | 2012.12.26 | 729 | 1095 |
安倍晋三 | -2014.12.24 | |||
97 | (第3次) | 2014.12.24 | 1044 | 2138 |
安倍晋三 | -2017.11.1 | |||
98 | (第4次) | 2017.11.1 | 931 | 3069 |
安倍晋三 | -継続中 |
[日] | [年] | 期間 | |
安倍晋三総理の通算在任期間 | 3069 | 8.4 | 2006.9.26 -2007.9.26, および 2012.12.26 -現在 |
第二次以降の安倍政権の連続在任期間 | 2704 | 7.4 | 2012.12.26 -現在 |
コメント